| 100w PD chargeur rapide 25000mah | |
| Matériel | ABS+PC |
| Capacité de la batterie | 25000 mAh |
| Résultats de l'analyse | Le type C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W |
| Produits | Le type C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W Pour les câbles électroniques, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un câble électronique. Pour les véhicules de type C1 et C2, la puissance de sortie combinée: Le type C1/C2+USB: 65W+30W Résultats totaux: 100 W (max) |
| Sortie sans fil | Aucune |
| Taux de charge | 90% |
| Temps de charge | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. |
| Fonction | Courts-circuits, surcharge, décharge, protection contre le sur courant |
| Taille | ~ |



| 100w PD chargeur rapide 25000mah | |
| Matériel | ABS+PC |
| Capacité de la batterie | 25000 mAh |
| Résultats de l'analyse | Le type C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W |
| Produits | Le type C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W Pour les câbles électroniques, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un câble électronique. Pour les véhicules de type C1 et C2, la puissance de sortie combinée: Le type C1/C2+USB: 65W+30W Résultats totaux: 100 W (max) |
| Sortie sans fil | Aucune |
| Taux de charge | 90% |
| Temps de charge | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. |
| Fonction | Courts-circuits, surcharge, décharge, protection contre le sur courant |
| Taille | ~ |


